Submission details
| Method name | KAPTURE-R2D2-FUSION |
| Dataset | silda |
| Submission date | Aug. 13, 2020, 9:31 a.m. |
| Last modified | Sept. 1, 2020, 6:26 a.m. |
| Publication url | https://arxiv.org/pdf/2007.13867.pdf |
| Code url | https://github.com/naver/kapture |
| Other info |
Detailed results for all conditions
| Method | evening | snow | night |
|---|---|---|---|
| KAPTURE-R2D2-FUSION | 32.4 / 67.4 / 93.3 | 0.2 / 4.1 / 88.9 | 30.4 / 54.2 / 81.1 |